
F1:阿布扎比大獎賽 2026 門票
03 12月
周四
•10:00
Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix 2026 Round 23 - ThursdayYas Marina Circuit • 阿布扎比
04 12月
周五
•07:59
F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 3日通行證 (五至日)Yas Marina Circuit • 阿布扎比
04 12月
周五
•13:30
F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 星期五Yas Marina Circuit • 阿布扎比
05 12月
周六
•08:00
F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 2日通行證 (六至日)Yas Marina Circuit • 阿布扎比
05 12月
周六
•14:30
F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 星期六Yas Marina Circuit • 阿布扎比
06 12月
周日
•17:00
F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 星期日Yas Marina Circuit • 阿布扎比
F1:阿布扎比大獎賽 2026活動門票價格
目前,F1:阿布扎比大獎賽 2026 最便宜的一場活動是在 2026/12/03 於 Yas Marina Circuit 舉行。該日期的平均票價為 HK$275,最便宜門票的價格為 HK$275。
| 活動 | 日期 | 場地 | 城市 | 由 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix 2026 Round 23 - Thursday | 2026/12/03 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$275 | HK$275 |
| F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 3日通行證 (五至日) | 2026/12/04 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$2.872 | HK$8.773 |
| F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 星期五 | 2026/12/04 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$471 | HK$4.489 |
| F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 2日通行證 (六至日) | 2026/12/05 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$3.696 | HK$8.279 |
| F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 星期六 | 2026/12/05 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$1.013 | HK$5.917 |
| F1 阿布扎比大獎賽 2026 - 星期日 | 2026/12/06 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$2.982 | HK$7.722 |
| 2027 Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix - Friday | 2027/12/10 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$4.214 | HK$6.050 |
| 2027 Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix - Saturday | 2027/12/11 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$6.788 | HK$6.976 |
| 2027 Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix - Sunday | 2027/12/12 | Yas Marina Circuit | 阿布扎比 | HK$5.266 | HK$11.967 |
F1:阿布扎比大獎賽 2026 門票售價多少?
在 2026年12月3日 觀看 F1:阿布扎比大獎賽 2026,最便宜的區域是 Abu Dhabi Hill。此區域的最低價格為 HK$273。
| 區域 | 由 | 平均 |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Hill | HK$273 | HK$273 |