Ali Campbell 門票

Ali Campbell 門票

Ali Campbell 演唱會門票價格

目前,Ali Campbell 最便宜的一場活動是在 2026/11/28 於 3Arena Dublin 舉行。該日期的平均票價為 HK$721,最便宜門票的價格為 HK$706。

活動 日期 場地 城市 由 平均
UB40 2026/11/28 3Arena Dublin 都柏林 HK$706 HK$721
UB40 2026/11/30 Motorpoint Arena Nottingham Nottingham HK$823 HK$1.685
UB40 2026/12/01 OVO Hydro Arena Glasgow 格拉斯哥 HK$808 HK$1.670
UB40 2026/12/03 O2 Arena - London 倫敦 HK$996 HK$2.022
UB40 2026/12/05 Utilita Arena Birmingham Birmingham HK$988 HK$2.171
UB40 2026/12/06 Co-Op Live 曼徹斯特 HK$808 HK$1.360
UB40 2026/12/08 First Direct Arena Leeds HK$917 HK$2.179
UB40 2026/12/09 Utilita Arena Cardiff 卡迪夫 HK$957 HK$1.587
UB40 2026/12/11 The Brighton Centre 布萊頓 HK$1.247 HK$2.038
UB40 2026/12/14 Ancienne Belgique (AB) 布魯塞爾 HK$1.905 HK$1.905

Ali Campbell 門票售價多少?

在 2026年11月28日 觀看 Ali Campbell,最便宜的區域是 區域 K。此區域的最低價格為 HK$702。

區域 由 平均
區域 K HK$702 HK$702
區域 L HK$702 HK$702
區域 Tiered Seating HK$729 HK$729
區域 P HK$869 HK$869
區域 J HK$869 HK$869
區域 N HK$869 HK$869
區域 Standing HK$869 HK$869
區域 H HK$869 HK$869
區域 E HK$966 HK$966
區域 B HK$966 HK$966