09 8月
周日
•14:30
Anfield Stadium • 利物浦
16 8月
周日
•18:00
Anfield Stadium • 利物浦
23 8月
周日
•16:30
St. James' Park • Newcastle
29 8月
周六
•12:30
Anfield Stadium • 利物浦
在 2026年12月30日 舉行的下一場 Aston Villa FC 對 Liverpool FC 賽事中,最低門票價格為 HK$1.001(位於 區域 A9),而 區域 A9 的平均價格最低,為 HK$1.001。
| 區域 | 由 | 平均 |
|---|---|---|
| 區域 A9 | HK$1.001 | HK$1.001 |
| 區域 Longside Upper Tier | HK$1.019 | HK$1.086 |
| 區域 A8 | HK$1.019 | HK$1.019 |
| 區域 T2 | HK$1.019 | HK$1.019 |
| 區域 T6 | HK$1.019 | HK$1.019 |
| 區域 T5 | HK$1.019 | HK$1.019 |
| 區域 T1 | HK$1.019 | HK$1.019 |
| 區域 Shortside Upper Tier | HK$1.046 | HK$1.104 |
| 區域 A2 | HK$1.046 | HK$1.046 |
| 區域 A1 | HK$1.055 | HK$1.055 |
| 區域 P2 | HK$1.064 | HK$1.064 |
| 區域 P1 | HK$1.073 | HK$1.073 |
| 區域 R1 | HK$1.073 | HK$1.073 |
| 區域 A6 | HK$1.082 | HK$1.082 |
| 區域 R2 | HK$1.082 | HK$1.082 |
根據歷史紀錄,在 Aston Villa FC 對 Liverpool FC 的賽事中,最實惠的門票出現在 區域 Away Fans,價格為 HK$1.582;而 區域 Away Fans 的平均價格最低,為 HK$5.853。
| 區域 | 由 | 平均 |
|---|---|---|
| 區域 Away Fans | HK$1.582 | HK$5.853 |