籃球 夏季運動會 2028 門票

籃球 夏季運動會 2028 門票

全部活動

籃球 夏季運動會 2028活動門票價格

目前,籃球 夏季運動會 2028 最便宜的一場活動是在 2028/07/13 於 Intuit Dome 舉行。該日期的平均票價為 HK$6.470,最便宜門票的價格為 HK$1.263。

活動 日期 場地 城市 由 平均
LA28 Summer Games: Basketball - BKB01 2028/07/12 Intuit Dome 洛杉磯 HK$1.757 HK$7.606
LA28 Summer Games: Basketball - BKB02 2028/07/12 Intuit Dome 洛杉磯 HK$1.804 HK$7.207
LA28 Summer Games: Basketball - BKB04 2028/07/13 Intuit Dome 洛杉磯 HK$4.007 HK$11.998
LA28 Summer Games: Basketball - BKB05 2028/07/13 Intuit Dome 洛杉磯 HK$1.263 HK$6.470
LA28 Summer Games: Basketball - BKB07 2028/07/15 Intuit Dome 洛杉磯 HK$3.741 HK$10.296
LA28 Summer Games: Basketball - BKB08 2028/07/15 Intuit Dome 洛杉磯 HK$2.212 HK$9.241
LA28 Summer Games: Basketball - BKB10 2028/07/16 Intuit Dome 洛杉磯 HK$1.757 HK$5.756
LA28 Summer Games: Basketball - BKB11 2028/07/16 Intuit Dome 洛杉磯 HK$2.761 HK$5.670
LA28 Summer Games: Basketball - BKB12 2028/07/16 Intuit Dome 洛杉磯 HK$2.290 HK$6.540
LA28 Summer Games: Basketball - BKB13 2028/07/17 Intuit Dome 洛杉磯 HK$2.761 HK$12.358

籃球 夏季運動會 2028 門票售價多少?

在 2028年7月12日 觀看 籃球 夏季運動會 2028,最便宜的區域是 區域 Category H。此區域的最低價格為 HK$1.761。

區域 由 平均
區域 Category H HK$1.761 HK$2.007
區域 Category G HK$6.334 HK$6.334
區域 Category F HK$7.026 HK$7.026
區域 Category C HK$7.604 HK$7.604
區域 Category E HK$9.496 HK$9.496
區域 Category D HK$11.397 HK$11.397
區域 Category B HK$17.503 HK$17.503