
Korn 門票
Korn 即將舉行的演唱會
Korn 演唱會門票價格
目前,Korn 最便宜的一場活動是在 2026/10/28 於 Utilita Arena Birmingham 舉行。該日期的平均票價為 HK$1.962,最便宜門票的價格為 HK$628。
| 活動 | 日期 | 場地 | 城市 | 由 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korn | 2026/10/28 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | HK$628 | HK$1.962 |
| Korn | 2026/10/30 | Utilita Arena Newcastle | Newcastle | HK$856 | HK$1.844 |
| Korn | 2026/10/31 | Manchester AO Arena | 曼徹斯特 | HK$824 | HK$1.052 |
| Korn | 2026/11/02 | 3Arena Dublin | 都柏林 | HK$1.421 | HK$1.954 |
| Korn | 2026/11/04 | O2 Arena - London | 倫敦 | HK$942 | HK$2.880 |
| Korn | 2026/11/08 | Ziggo Dome | 阿姆斯特丹 | HK$1.240 | HK$2.488 |
| Korn | 2026/11/09 | AFAS Dome | Antwerp | HK$911 | HK$1.138 |
| Korn | 2026/11/11 | Barclay Arena | 漢堡 | HK$864 | HK$3.154 |
| Korn | 2026/11/13 | ZAG Arena | 漢諾威 | HK$1.727 | HK$2.456 |
| Korn | 2026/11/14 | Uber Arena | 柏林 | HK$1.319 | HK$3.460 |
Korn 門票售價多少?
在 2026年10月28日 觀看 Korn,最便宜的區域是 區域 2。此區域的最低價格為 HK$632。
| 區域 | 由 | 平均 |
|---|---|---|
| 區域 2 | HK$632 | HK$632 |
| 區域 Floor Standing | HK$1.263 | HK$1.263 |