New York Knicks vs Oklahoma City Thunder 門票

賽程及門票
Title image
賽程及門票
買家保障
安心購票保障 超過250,000位用戶和您一樣選擇在我們的平台購票,並給予我們 4.8/5 的評價。
24小時支援 每週 7 天、每天 24 小時,我們都可以用您的語言為您提供協助。
電子門票 門票將會自動發送至您的電子郵件地址。

下一場 New York Knicks 對 Oklahoma City Thunder 賽事的門票價格

在 10 de junio de 2026 舉行的下一場 New York Knicks 對 Oklahoma City Thunder 賽事中,最低門票價格為 HK$27.850(位於 區域 317),而 區域 418 的平均價格最低,為 HK$28.122。

區域 平均
區域 317 HK$27.850 HK$28.167
區域 418 HK$28.122 HK$28.122
區域 318 HK$28.167 HK$28.284
區域 316 HK$28.402 HK$28.402
區域 315 HK$28.646 HK$28.646
區域 416 HK$29.125 HK$29.781
區域 413 HK$29.342 HK$29.342
區域 419 HK$29.342 HK$29.342
區域 311 HK$29.460 HK$29.460
區域 226 HK$29.605 HK$36.115
區域 222 HK$29.605 HK$38.547
區域 217 HK$29.840 HK$33.312
區域 219 HK$29.912 HK$37.019
區域 210 HK$30.129 HK$40.374
區域 223 HK$30.129 HK$39.777

歷年 New York Knicks 對 Oklahoma City Thunder 賽事門票價格

根據歷史紀錄,在 New York Knicks 對 Oklahoma City Thunder 的賽事中,最實惠的門票出現在 區域 319,價格為 HK$41.830;而 區域 319 的平均價格最低,為 HK$41.830。

區域 平均
區域 319 HK$41.830 HK$41.830
區域 416 HK$43.177 HK$43.177
區域 204SRO HK$43.285 HK$43.285
區域 310 HK$43.457 HK$43.457
區域 413 HK$45.094 HK$45.094
區域 209 HK$45.139 HK$45.139
區域 320 HK$45.257 HK$45.257
區域 415 HK$45.645 HK$45.645
區域 312 HK$46.125 HK$46.125
區域 419 HK$46.495 HK$46.495
區域 212 HK$46.748 HK$50.266
區域 418 HK$46.875 HK$46.875
區域 313WC HK$48.313 HK$48.313
區域 210 HK$48.620 HK$50.370
區域 305SRO HK$49.090 HK$49.090
買家保障
安心購票保障 超過250,000位用戶和您一樣選擇在我們的平台購票,並給予我們 4.8/5 的評價。
24小時支援 每週 7 天、每天 24 小時,我們都可以用您的語言為您提供協助。
電子門票 門票將會自動發送至您的電子郵件地址。