Psychostick 門票
19 9月
周六
•19:30
PsychostickGreen Room MPLS • 明尼阿波利斯
20 9月
周日
•18:50
PsychostickThe Aquarium - Fargo • Fargo
25 9月
周五
•18:00
PsychostickRays Golden Lion • Richland
26 9月
周六
•19:30
PsychostickStar Theater Portland • 波特蘭
27 9月
周日
•18:00
PsychostickBarboza at Neumos • 西雅圖
30 9月
周三
•18:50
PsychostickStrummer's • Fresno
Psychostick 即將舉行的演唱會
Psychostick 演唱會門票價格
目前,Psychostick 最便宜的一場活動是在 2026/08/20 於 xBk Live 舉行。該日期的平均票價為 HK$283,最便宜門票的價格為 HK$283。
| 活動 | 日期 | 場地 | 城市 | 由 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| Psychostick | 2026/08/19 | Wildwood Smokehouse & Saloon | Iowa City | HK$330 | HK$330 |
| Psychostick | 2026/08/20 | xBk Live | Des Moines | HK$283 | HK$283 |
| Psychostick | 2026/09/19 | Green Room MPLS | 明尼阿波利斯 | HK$887 | HK$887 |
| Psychostick | 2026/09/20 | The Aquarium - Fargo | Fargo | HK$487 | HK$542 |
| Psychostick | 2026/09/25 | Rays Golden Lion | Richland | HK$518 | HK$518 |
| Psychostick | 2026/09/26 | Star Theater Portland | 波特蘭 | HK$314 | HK$314 |
| Psychostick | 2026/09/27 | Barboza at Neumos | 西雅圖 | HK$330 | HK$361 |
| Psychostick | 2026/09/30 | Strummer's | Fresno | HK$495 | HK$510 |
| Aftershock Festival | 2026/10/02 | Discovery Park | 薩克拉門托 | HK$4.659 | HK$4.706 |
| Psychostick | 2026/10/06 | Mesa Theater & Club | Grand Junction | HK$322 | HK$604 |
Psychostick 門票售價多少?
在 2026年8月19日 觀看 Psychostick,最便宜的區域是 區域 General Admission。此區域的最低價格為 HK$331。
| 區域 | 由 | 平均 |
|---|---|---|
| 區域 General Admission | HK$331 | HK$331 |