Sunderland AFC vs Arsenal FC 門票
賽程及門票
下一場 Sunderland AFC 對 Arsenal FC 賽事的門票價格
在 2027年3月20日 舉行的下一場 Sunderland AFC 對 Arsenal FC 賽事中,最低門票價格為 HK$2.546(位於 區域 Shortside Upper Tier),而 區域 Shortside Upper Tier 的平均價格最低,為 HK$2.546。
| 區域 | 由 | 平均 |
|---|---|---|
| 區域 Shortside Upper Tier | HK$2.546 | HK$2.546 |
| 區域 101 | HK$2.649 | HK$3.561 |
| 區域 102 | HK$2.649 | HK$3.561 |
| 區域 99 | HK$2.649 | HK$3.561 |
| 區域 Longside Upper Tier | HK$2.684 | HK$2.684 |
| 區域 96 | HK$2.753 | HK$3.561 |
| 區域 Shortside Lower Tier | HK$2.813 | HK$2.813 |
| 區域 107 | HK$2.916 | HK$3.561 |
| 區域 108 | HK$2.916 | HK$3.367 |
| 區域 106 | HK$2.916 | HK$3.561 |
| 區域 102 | HK$3.011 | HK$23.057 |
| 區域 101 | HK$3.011 | HK$6.339 |
| 區域 99 | HK$3.011 | HK$5.161 |
| 區域 101 | HK$3.079 | HK$3.079 |
| 區域 106 | HK$3.079 | HK$3.079 |
歷年 Sunderland AFC 對 Arsenal FC 賽事門票價格
根據歷史紀錄,在 Sunderland AFC 對 Arsenal FC 的賽事中,最實惠的門票出現在 區域 Longside Upper Tier,價格為 HK$1.325;而 區域 Longside Upper Tier 的平均價格最低,為 HK$1.506。
| 區域 | 由 | 平均 |
|---|---|---|
| 區域 Longside Upper Tier | HK$1.325 | HK$1.506 |
| 區域 Shortside Upper Tier | HK$1.325 | HK$1.506 |
| 區域 Shortside Lower Tier | HK$1.557 | HK$1.738 |
| 區域 Longside Lower Tier | HK$1.858 | HK$2.108 |
| 區域 Central Longside Seats | HK$1.987 | HK$2.262 |
| 區域 Away Fan Section | HK$6.623 | HK$7.526 |
Sunderland AFC其他賽事
- Sunderland AFC vs Aston Villa FC
- Sunderland AFC vs Jagiellonia Białystok
- Sunderland AFC vs Tottenham Hotspur FC
- Sunderland AFC vs Liverpool FC
- Sunderland AFC vs Newcastle United FC
- Sunderland AFC vs AC Milan
- Sunderland AFC vs Nottingham Forest FC
- Sunderland AFC vs Crystal Palace FC
- Sunderland AFC vs Everton FC
- Sunderland AFC vs Manchester United FC
- Sunderland AFC vs Hull City AFC
- Sunderland AFC vs Chelsea FC
Arsenal FC其他賽事
- Newcastle United FC vs Arsenal FC
- Brentford FC vs Arsenal FC
- Tottenham Hotspur FC vs Arsenal FC
- Crystal Palace FC vs Arsenal FC
- Fulham FC vs Arsenal FC
- Hull City AFC vs Arsenal FC
- Real Betis Balompie vs Arsenal FC
- Manchester City FC vs Arsenal FC
- Ipswich Town FC vs Arsenal FC
- Manchester United FC vs Arsenal FC
- Chelsea FC vs Arsenal FC
- Coventry City vs Arsenal FC