Symphony of the Americas 門票
Symphony of the Americas 即將舉行的演唱會
Symphony of the Americas 演出地點
Symphony of the Americas 演唱會門票價格
目前,Symphony of the Americas 最便宜的一場活動是在 2027/01/17 於 Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts 舉行。該日期的平均票價為 HK$989,最便宜門票的價格為 HK$432。
| 活動 | 日期 | 場地 | 城市 | 由 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2026/11/15 | Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$440 | HK$989 |
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2026/11/17 | Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$440 | HK$1.029 |
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2026/12/05 | Au-Rene Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$613 | HK$1.013 |
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2027/01/17 | Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$432 | HK$989 |
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2027/01/19 | Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$440 | HK$1.021 |
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2027/03/14 | Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$432 | HK$950 |
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2027/03/16 | Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$432 | HK$1.021 |
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2027/05/09 | Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$440 | HK$950 |
| Symphony Of The Americas: Eight Hands, Three Pianos | 2027/05/11 | Amaturo Theater - Broward Ctr For The Perf Arts | 邁阿密 | HK$432 | HK$1.029 |
Symphony of the Americas 門票售價多少?
在 2026年11月15日 觀看 Symphony of the Americas,最便宜的區域是 區域 Orchestra Right。此區域的最低價格為 HK$441。
| 區域 | 由 | 平均 |
|---|---|---|
| 區域 Orchestra Right | HK$441 | HK$803 |
| 區域 Orchestra Center | HK$441 | HK$644 |
| 區域 Orchestra Left | HK$441 | HK$644 |
| 區域 Orchc | HK$477 | HK$706 |
| 區域 Orchl | HK$477 | HK$869 |
| 區域 Orchr | HK$477 | HK$732 |
| 區域 Tier Left | HK$926 | HK$926 |
| 區域 Tier Right | HK$926 | HK$926 |
| 區域 Tierr | HK$1.023 | HK$1.023 |
| 區域 Tierl | HK$1.032 | HK$1.032 |